Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.A.J. Jansen | 189.75 | 16 |
S. van den Haspel | 189.73 | 15 |
B. Kriele | 189.40 | 10 |
A.M. Hillenga - Vreeker | 189.38 | 8 |
R.A. den Besten | 189.32 | 19 |
R Hogerwerf | 189.25 | 4 |
C van der Vlies | 189.17 | 6 |
D.D.J. Renses | 189.13 | 8 |
M.J. Bink | 189.11 | 19 |
J. Olrichs | 189.00 | 5 |
J.F. Kaltner | 189.00 | 21 |
R. Bolhuis | 188.83 | 12 |
B. Kelly | 188.80 | 5 |
N.C.A. van der Stelt | 188.65 | 17 |
M van der Horst | 188.42 | 12 |
H Karsies | 188.40 | 10 |
J. Rietveld | 188.38 | 8 |
B.K. Jonker | 188.35 | 17 |
KHTW Martens | 188.29 | 14 |
J van der Poel | 188.25 | 20 |
J. Driesen | 188.25 | 12 |
S.C.D Bosman | 188.25 | 8 |
S.J.C. van Beers | 187.75 | 12 |
M. Snijders | 187.64 | 11 |
T. Heijster | 187.60 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30