Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
L. Koeleveld | 199.32 | 19 |
M.J.A. van den Kieboom | 199.15 | 20 |
M. van der Maas | 199.05 | 19 |
M. Wouters | 198.94 | 16 |
C Lam | 198.94 | 16 |
C Krukkeland | 198.75 | 12 |
M Kunst | 198.62 | 13 |
N. van Dijk | 198.60 | 5 |
F.H.J. Gerts | 198.44 | 9 |
S. Meulmeester | 198.42 | 12 |
S. Kits | 198.33 | 15 |
F. Khoo | 198.24 | 17 |
M. de Bruijn | 198.17 | 18 |
F.R. van Stroe | 198.10 | 10 |
J. Willems | 197.94 | 16 |
R. Luijendijk | 197.94 | 16 |
J. de Haan | 197.86 | 14 |
D. Wouters | 197.86 | 14 |
F Doeleman | 197.78 | 9 |
K.V. Vaelen | 197.77 | 13 |
R Kloen | 197.58 | 12 |
G van Dongeren | 197.58 | 19 |
M.C. Meerlo | 197.33 | 15 |
K.J.P. Litjens | 197.11 | 18 |
DC Kamphorst | 197.00 | 12 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30