Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
P. Burger | 167.00 | 3 |
D. Booij-Stegman | 167.00 | 16 |
J. van der Schans | 166.80 | 15 |
B Lammers | 166.64 | 14 |
N. Romijn | 166.50 | 16 |
J. de Graaf | 166.36 | 11 |
A. van Dam | 166.15 | 13 |
A Tahiri | 166.08 | 12 |
D.F.A. van Bergen | 166.08 | 13 |
N van Dijk | 166.00 | 6 |
P Reitsema | 166.00 | 7 |
B. van Houten | 165.87 | 15 |
P.M. Brus | 165.75 | 8 |
N Lie | 165.75 | 4 |
R. Gommans | 165.55 | 11 |
E. Coolen | 165.50 | 10 |
LJ Moolhuysen | 165.45 | 11 |
M de Leeuw | 165.43 | 7 |
A.A. Bevers | 165.36 | 11 |
JH van Hengstum | 165.29 | 7 |
M.H.M. Michiels | 165.07 | 14 |
S.A. van Bezouw | 165.00 | 7 |
D.G.T. van Gulik | 164.75 | 16 |
I.W.A Schoenmakers | 164.67 | 6 |
R. Offerhaus | 164.50 | 8 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30