Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
R. van den Bogaard | 201.71 | 21 |
C.H.W. Werkhoven | 201.55 | 20 |
M.S. Krens | 201.44 | 9 |
M. Teiwes | 201.41 | 34 |
T Kaal | 201.40 | 5 |
B. Westerdijk | 201.38 | 29 |
F.J. Luijendijk | 201.18 | 28 |
D French | 201.17 | 35 |
C.E.T. de Mooij | 201.14 | 7 |
D Dol | 201.14 | 36 |
M. Klok | 200.93 | 30 |
A Markus | 200.81 | 16 |
P. Denos | 200.76 | 29 |
M. Landman | 200.69 | 26 |
J. Driesen | 200.56 | 25 |
D. Groenestein | 200.31 | 16 |
C Lam | 200.20 | 30 |
DC Kamphorst | 200.11 | 18 |
O. Dekker | 199.96 | 23 |
JTh Cornelisse | 199.73 | 33 |
B.M.J. Schijf | 199.68 | 31 |
R van der Poel | 199.58 | 26 |
W. van Ginneken | 199.58 | 31 |
M. Gayral | 199.44 | 27 |
M.C.J. ter Horst | 199.38 | 21 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31