Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| R. Wieffer | 203.07 | 28 | 
| J Maatman | 203.05 | 37 | 
| E. van Delden | 202.85 | 34 | 
| M. Stinissen | 202.63 | 32 | 
| R. Bonnes | 202.46 | 41 | 
| E. Martens | 202.19 | 42 | 
| J.A.E. Carelsz | 202.00 | 34 | 
| K.J.P. Litjens | 201.86 | 42 | 
| E.H.A. Ruzette | 201.82 | 17 | 
| G.H. van Loon | 201.79 | 14 | 
| L.R. de Vries | 201.76 | 37 | 
| S Abdoelbasier | 201.60 | 15 | 
| S Greiner | 201.56 | 32 | 
| K. Hammacher | 201.55 | 33 | 
| P Korfage | 201.39 | 18 | 
| R.T. van der Ark | 201.32 | 53 | 
| A. van Kalsbeek | 201.09 | 46 | 
| N.C. Schokker | 200.79 | 34 | 
| A. de Gram | 200.76 | 17 | 
| C. van Meerten | 200.75 | 32 | 
| B. Kriele | 200.58 | 19 | 
| T. Hoonhout | 200.41 | 17 | 
| M.S. Krens | 200.40 | 10 | 
| VJ Fokkelman | 200.32 | 37 | 
| G. Hendrickx | 200.23 | 13 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

