Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| H.J.L. van Vliet | 209.54 | 28 | 
| N.A.M. de Gelder | 209.50 | 48 | 
| Y Fens | 209.37 | 41 | 
| D Dol | 209.20 | 30 | 
| L.B.W. Jansen | 208.98 | 49 | 
| F. Stuiver | 208.78 | 40 | 
| D. Groenestein | 208.72 | 46 | 
| M. Hop | 208.55 | 38 | 
| G Verbruggen | 208.27 | 37 | 
| R Beekman | 208.25 | 28 | 
| D.K. van de Burg | 208.17 | 30 | 
| E J Bodemann | 208.11 | 38 | 
| D French | 208.05 | 38 | 
| J.A.J. Jansen | 208.00 | 22 | 
| J.L. Udink | 207.49 | 39 | 
| K. de Haan | 207.08 | 37 | 
| M Beverdam | 206.52 | 27 | 
| J.H. van Weeren | 206.51 | 39 | 
| M.M. Honsbeek | 206.39 | 41 | 
| D.W.P. van den Berg | 206.08 | 25 | 
| C. Veendorp | 205.79 | 42 | 
| A Markus | 205.71 | 35 | 
| T. Leenders | 205.54 | 13 | 
| J.S.A. Kuipers | 205.50 | 36 | 
| E van Aarle | 205.15 | 20 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

