Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M. Bosch | 186.88 | 42 |
A. Vaatstra-Keizer | 186.84 | 32 |
M. Landman | 186.83 | 29 |
F.R.M Padding | 186.74 | 38 |
J Mönch | 186.73 | 30 |
R Nieman | 186.70 | 43 |
A.M de Jong | 186.68 | 34 |
M.G. Visschers | 186.59 | 22 |
D. Wouters | 186.50 | 22 |
P Schook | 186.45 | 42 |
BS Breems | 186.26 | 31 |
R Rothengatter | 186.21 | 29 |
R Kloen | 186.17 | 12 |
M.G.J. de Graaf | 186.13 | 40 |
G. Kok | 186.11 | 45 |
C Krukkeland | 186.06 | 18 |
R. Polderman | 185.93 | 15 |
J.J.W. van Leeuwen | 185.80 | 20 |
T Stammes | 185.77 | 31 |
H.J. Meijer | 185.75 | 16 |
R Hitman | 185.66 | 32 |
L. Breeschoten | 185.43 | 7 |
L. Opmeer | 185.38 | 34 |
K Venema | 185.32 | 44 |
N. Kroon | 185.21 | 38 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29