Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| L. Tissingh | 190.78 | 40 | 
| T.J.H.C. Vluggen | 190.76 | 38 | 
| J. van der Kamp | 190.74 | 50 | 
| J.C. Messemaker | 190.70 | 37 | 
| P. Knijff | 190.67 | 6 | 
| J.T. Schultinga | 190.67 | 24 | 
| J Drent | 190.56 | 39 | 
| W J Egging | 190.36 | 11 | 
| JH de Peinder | 190.18 | 40 | 
| E. van der Blom | 190.05 | 37 | 
| G Kamphorst | 189.93 | 30 | 
| H Groot | 189.92 | 39 | 
| CJA Kitslaar | 189.86 | 35 | 
| R.R. Rutten | 189.83 | 35 | 
| J de Beer | 189.81 | 26 | 
| R.C.A.F. Hoeks | 189.79 | 48 | 
| T.A. Hogerwerf | 189.76 | 34 | 
| M Arndt | 189.73 | 11 | 
| S. Fraussen | 189.67 | 30 | 
| E.C. van der Togt | 189.59 | 29 | 
| M Eversberg | 189.49 | 37 | 
| T.C.K. Oerlemans | 189.22 | 36 | 
| J Gonzales | 189.15 | 47 | 
| MP Witvliet | 189.04 | 23 | 
| P.A.H. van Rijthoven | 189.00 | 21 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

