Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| C.G.H.M. Bouman | 167.33 | 30 | 
| A.J.F Pelgrim | 167.19 | 16 | 
| D Ashness | 167.13 | 23 | 
| K. Vos | 166.97 | 29 | 
| S. Veurink | 166.85 | 34 | 
| H.T. Graafland | 166.74 | 23 | 
| F.C. Noorlander-Ras | 166.56 | 18 | 
| J. Hessels | 166.07 | 14 | 
| H.G.M. Rijpert | 165.97 | 31 | 
| C.C.M. Biemans | 165.71 | 28 | 
| M Vliek | 165.71 | 42 | 
| P van den Eijkel | 165.63 | 35 | 
| P.F.A. Pont | 165.58 | 31 | 
| H.J. Hölscher | 165.23 | 47 | 
| H. Smits | 165.03 | 29 | 
| K.W.D Jellema | 164.97 | 37 | 
| M. van der Slot | 164.95 | 37 | 
| J. van Wijk | 164.88 | 17 | 
| O.W. van Tongeren | 164.83 | 24 | 
| J.P. Timmer | 164.78 | 27 | 
| D. Zandgrond | 164.75 | 40 | 
| W van Loon | 164.67 | 24 | 
| J. Graves | 164.57 | 23 | 
| M. Joosten | 164.55 | 20 | 
| A.S.W. Homan | 164.47 | 30 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

