Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| K Pekelaer | 185.20 | 25 | 
| N. Laan | 185.18 | 22 | 
| M. Hagenouw | 185.08 | 26 | 
| B.R.M. Westerhoudt | 185.07 | 44 | 
| J Kemperink | 184.96 | 24 | 
| J Huisintveld | 184.94 | 31 | 
| S. Assendelft | 184.90 | 29 | 
| M Kregel | 184.75 | 32 | 
| R. Slagter | 184.72 | 29 | 
| W Veenstra | 184.67 | 21 | 
| A. van der Kamp | 184.63 | 30 | 
| R. van Vliet | 184.63 | 35 | 
| K.J.L. Reeuwijk | 184.47 | 34 | 
| D.J. van Hettema | 184.35 | 23 | 
| D. Flores | 184.33 | 6 | 
| T. Assmann | 184.27 | 30 | 
| E. Schotgerrits | 184.25 | 20 | 
| M.A. Noorlander | 184.20 | 35 | 
| D. Bonnes | 184.05 | 39 | 
| D. P. de Bree | 184.00 | 16 | 
| N Meilink | 183.93 | 42 | 
| B.J.M.A. van Spaandonk | 183.91 | 34 | 
| B Pluijmers | 183.88 | 33 | 
| F. Dingenouts | 183.82 | 44 | 
| F.M. Schijf | 183.73 | 11 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

