Overzicht lidgemiddelden 2016/2017
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
RJH Verhoeven | 152.30 | 33 |
R Willems | 152.30 | 27 |
T Harkes-Metselaar | 152.00 | 11 |
A. vd Wal | 151.83 | 23 |
N. Borstlap | 151.74 | 31 |
M Bloemert | 151.67 | 12 |
M. Dijkstra | 151.50 | 32 |
K. Rodriguez | 150.83 | 12 |
F. Bosch | 150.77 | 30 |
P. Smith | 150.69 | 49 |
W.M. Gokke | 150.67 | 15 |
HJM van Leeuwen | 150.30 | 10 |
C Hootsen | 149.71 | 49 |
D. Schenkeveld | 149.62 | 21 |
S. Jonker | 149.58 | 24 |
K.M.A. Kuijpers | 149.20 | 10 |
GM Markus-Koudijs | 149.16 | 19 |
J.C. van Paasen | 149.00 | 17 |
A.E.J. Buur-Turnhout | 149.00 | 10 |
W. Elgersma | 148.61 | 36 |
J. Ortsen | 148.58 | 19 |
A.I. Kooij-Zoutewelle | 148.58 | 31 |
A. Nguyen | 148.39 | 23 |
P Jongbloed | 148.33 | 9 |
N. Koppes | 148.29 | 35 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45