Overzicht lidgemiddelden 2016/2017
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
R.T. van Dijkhuizen | 160.97 | 30 |
G. van der Kooij | 160.95 | 22 |
D Ashness | 160.88 | 41 |
M Stoovelaar - Kelder | 160.87 | 31 |
J Nijhoff | 160.83 | 6 |
R.H. Helmich | 160.67 | 24 |
L.F.W. Flapper | 160.62 | 21 |
W Harthoorn | 160.58 | 26 |
D. Borstlap | 160.51 | 41 |
R Schins | 160.50 | 28 |
L.W.M. Zwiers | 160.45 | 42 |
E.J. van Dort | 160.10 | 20 |
J. van Boxtel | 160.07 | 14 |
W.J. Broeseliske | 160.00 | 7 |
J.J. de Kruijff | 159.89 | 27 |
M.A.H. Reijbroeck | 159.81 | 16 |
A.MHL Dol | 159.81 | 21 |
H.A.S. Albers | 159.73 | 49 |
J.M. de Kramer | 159.59 | 17 |
D Klaver | 159.58 | 12 |
M Zwart | 159.37 | 27 |
H. Vehreschild | 159.36 | 33 |
G.J. Cardenas Isenia | 159.16 | 25 |
A. Hofman-Timmerman | 159.11 | 9 |
M van der Velde | 158.96 | 27 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45