Overzicht lidgemiddelden 2016/2017
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
B.M.J. Schijf | 189.68 | 34 |
G. Rotmans | 189.67 | 18 |
H.G.C. van Schaijk | 189.64 | 33 |
CL Pelle | 189.63 | 35 |
B Korpershoek | 189.62 | 34 |
E. Alizade | 189.60 | 10 |
R.T. van der Ark | 189.60 | 47 |
T. van Dorst | 189.58 | 45 |
A. van Kalsbeek | 189.46 | 35 |
C. Winters | 189.43 | 7 |
R Rothengatter | 189.23 | 30 |
J.N.M. de Vries | 189.22 | 49 |
J.A.E. Carelsz | 189.16 | 32 |
J.S.A. Kuipers | 189.15 | 27 |
SM Stegeman | 189.10 | 10 |
W. Vissers | 189.07 | 45 |
J.F. Schrik | 189.07 | 27 |
A.M.J. Greeve | 189.03 | 37 |
P van de Heuvel | 189.00 | 35 |
BG Pallada | 188.97 | 33 |
B.O. Maassen | 188.85 | 34 |
F.C. Buis | 188.83 | 30 |
R. Honkoop | 188.81 | 32 |
E. Klaassen | 188.77 | 13 |
J. Franke | 188.65 | 48 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45