Overzicht lidgemiddelden 2016/2017
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
P. Thalen | 188.55 | 11 |
B. van den Berg | 188.50 | 28 |
RHJCM Koopmanschap | 188.44 | 41 |
J de Beer | 188.39 | 36 |
F.P. Bressers | 188.38 | 16 |
G.H. Meyer | 188.35 | 20 |
B Gruisinga | 188.35 | 37 |
J.G.M. Tol | 188.31 | 49 |
M. Spijker | 188.28 | 29 |
C.J. van Hoogstraten | 188.22 | 9 |
T.C. Meeuwissen | 188.17 | 6 |
F. Pascoal-Blom | 188.14 | 7 |
S. Bon | 188.13 | 45 |
F. Janssen | 188.11 | 38 |
P.H. Gorter | 188.11 | 27 |
P Schook | 188.06 | 50 |
J.T.M. Boland | 187.89 | 35 |
M Louvet | 187.89 | 19 |
D. Claas | 187.82 | 51 |
P. Nijdam | 187.82 | 34 |
M.M.A. Vliege | 187.77 | 30 |
N. Cornet | 187.68 | 28 |
P.K.A. Creël | 187.58 | 38 |
D van Geelen | 187.50 | 30 |
A. Greiner | 187.33 | 21 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45