Overzicht lidgemiddelden 2016/2017
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.P. Verboon | 158.94 | 18 |
K Meijerink | 158.80 | 10 |
B. Opmeer | 158.70 | 10 |
P. Abspoel | 158.69 | 32 |
M.P.W. de Louw | 158.48 | 27 |
J.M. de Nooijer | 158.41 | 37 |
S. Rietveld | 158.18 | 17 |
L.S.L. Puik Ong | 158.14 | 7 |
C. van Heulen | 158.09 | 22 |
A. Pallada | 158.09 | 35 |
G. van Leeuwen | 158.09 | 11 |
S.E. Sanders-Bellaart | 158.08 | 25 |
G van den Heuvel | 158.08 | 37 |
J Speijer | 158.00 | 17 |
P. Kleijnen - Schoots | 157.96 | 23 |
J. Verhoeven | 157.86 | 28 |
H Haandrikman | 157.76 | 17 |
B.J.M.A. van Spaandonk | 157.75 | 12 |
T.M. Bouma | 157.63 | 8 |
R.O. Ernst | 157.58 | 26 |
K.I.M. Schijf | 157.54 | 28 |
P. Badon Ghijben | 157.50 | 2 |
C. Couwenbergh | 157.48 | 25 |
M. Philippo | 157.37 | 35 |
M Ronkes | 157.24 | 37 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45