Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
DC Kamphorst | 194.07 | 57 |
E.D. Nap | 194.00 | 34 |
S Greiner | 194.00 | 37 |
J.E.M. van der Lans | 194.00 | 5 |
P.M. Meka | 193.96 | 79 |
M.S. Krens | 193.86 | 76 |
R. ten Bosch | 193.83 | 54 |
C.A. Stout | 193.80 | 54 |
V. Yamashita | 193.74 | 91 |
Chr. Genemans | 193.72 | 29 |
S. van den Bosch | 193.71 | 38 |
EA Tactor | 193.64 | 36 |
B. Strijbos | 193.64 | 59 |
B. Gijselhart | 193.63 | 64 |
RAM Hogerwerf | 193.48 | 27 |
J de Bruijn | 193.39 | 62 |
MMJH Vermeulen | 193.38 | 16 |
A. Burger | 193.38 | 48 |
N Scholten | 193.32 | 41 |
C.J.N. van der Reijden | 193.28 | 32 |
B Wolf | 193.28 | 25 |
N Tempel | 193.26 | 27 |
JP van der Sluis | 193.26 | 27 |
D Mostert | 193.22 | 23 |
S. van den Haspel | 193.17 | 36 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64