Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
P. Tielman | 160.76 | 21 |
J.P. van der Walle | 160.74 | 19 |
P. Langedijk | 160.73 | 26 |
A.L.A. Kuijpers | 160.71 | 28 |
E. van Dijk | 160.63 | 27 |
M. Nijland | 160.62 | 34 |
W. de Moor | 160.55 | 11 |
GW Langen | 160.52 | 27 |
R Drescher | 160.50 | 20 |
R. Friskes | 160.45 | 22 |
B.A. Laan | 160.44 | 25 |
R. Schouten | 160.39 | 23 |
JM van Nederpelt | 160.39 | 23 |
A.L. Berg | 160.33 | 15 |
J.W.A. Hellstern | 160.13 | 16 |
A.J.A.M. van Kruisbergen | 160.06 | 34 |
K. Schat | 160.03 | 30 |
J.A.M. Schagen-van Tulder | 160.00 | 21 |
M Bloemert | 159.95 | 22 |
K.J. Barendrecht van der Klooster | 159.83 | 23 |
M. Baartman-Banis | 159.80 | 20 |
J.G. Jobse | 159.78 | 9 |
I Witte | 159.77 | 13 |
R Blaschke | 159.73 | 30 |
M.V. van Cranebroek | 159.70 | 23 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64