Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
H.J.L. van Vliet | 190.09 | 44 |
F. Casemier | 190.03 | 33 |
A. Brown | 190.00 | 42 |
D. Bouwman | 189.95 | 42 |
D. Koopman | 189.94 | 16 |
D.J. de Haas | 189.89 | 19 |
D.C. Knijff | 189.88 | 34 |
J.N.M. de Vries | 189.87 | 39 |
S. Slierings | 189.86 | 29 |
D.A. Brinkman | 189.79 | 14 |
R. Klink | 189.78 | 36 |
W Driezes | 189.76 | 34 |
M Wessels | 189.72 | 36 |
W van Dalen | 189.72 | 29 |
K. Horemans | 189.71 | 31 |
S.A. Jas | 189.65 | 17 |
PJJM Cleven | 189.63 | 40 |
R. Valentijn | 189.62 | 39 |
M.M. Honsbeek | 189.62 | 21 |
M. Spoelstra | 189.61 | 31 |
R Hermann | 189.60 | 42 |
B. van Dijk | 189.57 | 56 |
M Chandra | 189.55 | 20 |
R. Maarschalkerweerd | 189.53 | 36 |
D. Dieben | 189.52 | 29 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64