Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| J van Riesen | 168.61 | 36 |
| P. Kazemier | 168.56 | 9 |
| T Lommen | 168.56 | 32 |
| A. Kuijer | 168.43 | 28 |
| S. van Mondfrans | 168.43 | 42 |
| M.L. van der Poorten | 168.41 | 29 |
| F.R. van Stroe | 168.40 | 10 |
| R Klaver | 168.40 | 15 |
| R van de Belt | 168.39 | 36 |
| R.J.G. Nicolasen | 168.37 | 41 |
| P.H. Aarts | 168.36 | 25 |
| G Krist-Renshof | 168.33 | 3 |
| A. van der Plas | 168.32 | 37 |
| H. van Bilderbeek | 168.30 | 40 |
| AM Vermeulen | 168.30 | 20 |
| S Kikkert | 168.29 | 7 |
| R. van de Vinden | 168.28 | 39 |
| J Duijn | 168.25 | 12 |
| JHL Jones | 168.25 | 28 |
| G Duits | 168.25 | 4 |
| M. Massop | 168.25 | 8 |
| K Kuperus | 168.25 | 48 |
| B.R.H. Dusarduijn | 168.14 | 7 |
| P. de Nooijer | 168.11 | 19 |
| NM Ista | 168.09 | 35 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

