Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
H Meesters | 170.67 | 12 |
W Hermsen | 170.64 | 58 |
P.A.M. Groeneveld | 170.64 | 45 |
A.C.M. Piels | 170.64 | 67 |
JJ Wenderich | 170.64 | 36 |
E.C.J. van der Heijden | 170.50 | 46 |
P. Hardeman | 170.50 | 30 |
G Lodeweges | 170.47 | 32 |
C.M. Timisela | 170.47 | 34 |
N.C.C. Westenbrink | 170.40 | 5 |
BM van den Akker | 170.39 | 28 |
M.H.W. Smit | 170.36 | 11 |
B. Tork jr. | 170.33 | 21 |
RWT Hopmans | 170.32 | 31 |
R. van Geertruij | 170.30 | 23 |
P. van Koesveld | 170.19 | 31 |
L.S.L. Puik Ong | 170.17 | 59 |
J.C. van den Haspel | 170.15 | 33 |
EAM van den Brand-Lameir | 170.14 | 35 |
WH Duijghuisen | 170.12 | 50 |
A. Doomernik | 170.00 | 7 |
G. Uitslag | 170.00 | 34 |
J. Smid | 169.97 | 31 |
DC Kruithof | 169.96 | 27 |
J.A.N.M. van Doleweerd | 169.91 | 11 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64