Overzicht hoogste series 2013/2014
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
929239 | D. Bouwman | 701 | 03-11-2013 | NMTL-HK2 |
1175157 | V. Yamashita | 701 | 30-03-2014 | RTL NB-PA |
598607 | S. van den Haspel | 701 | 08-12-2013 | NMTL-1E |
1074938 | M Lammers | 701 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 |
990884 | B. van Dijk | 700 | 22-12-2013 | RTL ON-1B |
930954 | R. van Vliet | 700 | 17-11-2013 | NL-ERE-PB |
604127 | C.H. Barendsen | 700 | 29-09-2013 | NMTL-3B |
976938 | D.M. van der Meer | 700 | 03-11-2013 | NDTL-ERE |
621668 | M. Koopmans | 699 | 03-11-2013 | NMTL-1C |
435090 | M de Gier | 699 | 11-05-2014 | NMTL-1F |
1295586 | C.J.G. Flores | 699 | 08-12-2013 | NMTL-2B |
1025295 | A. Brown | 698 | 11-05-2014 | NMTL-1F |
485608 | EA Tactor | 698 | 29-09-2013 | NMTL-2E |
50318 | E.J. Kok | 698 | 05-01-2014 | NMTL-HK1 |
1101935 | LPA Kiers | 698 | 09-03-2014 | NMTL-3B |
494658 | S Kremer | 697 | 09-03-2014 | NMTL-HK3 |
1192299 | C. Van Boom | 697 | 05-01-2014 | NDTL-ERE |
565881 | G.W.J. Willemse | 697 | 09-02-2014 | NMTL-HK1 |
1225960 | P. Badon Ghijben | 696 | 09-02-2014 | NMTL-1D |
1035169 | W.G. de Bie | 696 | 19-01-2014 | RTL ON-HK |
1298348 | C. Sloan | 696 | 30-03-2014 | NL-ERE-PA |
672955 | R.T. van der Ark | 696 | 09-03-2014 | NMTL-1D |
116521 | H. Wijker | 696 | 13-10-2013 | NL-ERE-PB |
417432 | J Drent | 696 | 06-04-2014 | NMTL-1A |
293210 | H. Oudes | 696 | 29-09-2013 | NMTL-3C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53