Overzicht hoogste series 2013/2014
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
613665 | S. van den Bosch | 708 | 09-03-2014 | NMTL-1B |
764884 | P Hendriks jr. | 708 | 30-03-2014 | RTL ON-1A |
1122770 | E. Holvast | 708 | 06-04-2014 | NMTL-1B |
1189581 | VJ Fokkelman | 707 | 03-11-2013 | NMTL-1A |
1008994 | M Wessels | 707 | 09-03-2014 | NMTL-2A |
405264 | R Dergent | 707 | 09-03-2014 | NMTL-HK1 |
1062875 | SM Stegeman | 707 | 05-01-2014 | NMTL-ERE |
983071 | A. Aalberts | 707 | 09-03-2014 | NMTL-2F |
1100955 | M Hegt | 706 | 13-10-2013 | RTL ON-1B |
1085484 | F. Casemier | 706 | 09-03-2014 | NMTL-2C |
1187090 | HW Stevens | 706 | 09-03-2014 | NMTL-2A |
1130935 | S. Steenbekkers | 705 | 05-01-2014 | NMTL-ERE |
724777 | W. van Poeteren | 705 | 13-10-2013 | RTL NB-PA |
803510 | A. Veendorp | 705 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 |
1072544 | J van Dok | 704 | 08-12-2013 | NMTL-3A |
1181556 | M.H. Verlinden | 703 | 09-03-2014 | NMTL-1E |
903469 | R. Kuipers | 703 | 06-04-2014 | NMTL-1B |
1263331 | D French | 703 | 27-04-2014 | NLNC-ERE |
1043765 | S Gastmans | 703 | 05-01-2014 | NMTL-ERE |
1226096 | M. de Rooij | 703 | 27-04-2014 | RTL-NH-P1 |
929735 | B. Strijbos | 703 | 11-05-2014 | NMTL-1F |
516953 | J. Blum | 703 | 13-10-2013 | RTL-NH-P1 |
1148435 | C. van de Laar | 702 | 29-09-2013 | NMTL-1F |
1044850 | H. van der Linden | 702 | 06-04-2014 | NMTL-3E |
1220950 | S.W.J. Janssen | 702 | 30-03-2014 | RTL NB-PA |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53