Overzicht hoogste series 2013/2014
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1057863 | G Geurtsen | 558 | 05-01-2014 | NMTL-3F |
891452 | H.N. Thebelt | 558 | 19-01-2014 | RTL-NH-P1 |
762369 | J Paul | 557 | 22-12-2013 | RTL ON-1B |
1193805 | J.M.M. van den Broek | 557 | 29-09-2013 | NMTL-2F |
601632 | D. Vrijs | 557 | 09-03-2014 | NMTL-1A |
1248642 | APJ Meulenbroek | 557 | 30-03-2014 | RTL NB-PB |
377449 | JJG Verboort | 557 | 17-11-2013 | RTL ON-2A |
1259172 | M.J.A. Siep | 557 | 13-10-2013 | RTL ON-1B |
1126040 | R.C Kriele | 557 | 09-03-2014 | NDTL-HK |
1249304 | H.M. Bos | 556 | 29-03-2014 | RJTL-ND-J1 |
991236 | A.H.W. Snoeren | 556 | 05-01-2014 | NMTL-3C |
1248952 | J van Kol | 556 | 27-04-2014 | RTL ON-1B |
157562 | J.P. Verboon | 556 | 05-01-2014 | NMTL-2C |
1071408 | M Zevenbergen | 556 | 27-04-2014 | RTL ON-2A |
1256092 | E.R. van Essen | 556 | 06-04-2014 | NMTL-3C |
113050 | P.W. de Bruijn | 556 | 23-02-2014 | RTL-NH-P1 |
1262351 | P Zijlstra | 556 | 11-05-2014 | NMTL-1B |
205567 | A.A. Rigter | 555 | 05-01-2014 | NMTL-3B |
1296418 | E.A.M. Tigelaar | 555 | 11-05-2014 | NMTL-1A |
1295888 | J.A. de Ruiter | 555 | 09-02-2014 | NMTL-3D |
1087231 | S Koree - de Ruiter | 555 | 30-03-2014 | RTL-NH-P2 |
1210491 | RWT Hopmans | 554 | 09-03-2014 | NMTL-2F |
1043617 | G.D van Laer | 554 | 29-09-2013 | NMTL-2A |
563714 | DHM Stevens | 554 | 29-09-2013 | NMTL-3F |
1295160 | S.M. Mesker | 554 | 05-01-2014 | NMTL-3F |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53