Overzicht hoogste series 2013/2014
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
230766 | C.A.J.M. Ashness-Akkermans | 489 | 27-04-2014 | RTL NN-K2 |
1269232 | M. Bouma | 489 | 29-03-2014 | RJTL-ND-J1 |
888931 | ME Soonieus | 488 | 23-02-2014 | RTL NB-PB |
1004565 | R Hogerwerf | 487 | 17-11-2013 | RTL-NH-P1 |
1179764 | D.M. Vrijs | 486 | 30-03-2014 | RTL NN-K2 |
841188 | C. J. Marks | 485 | 29-09-2013 | NMTL-1C |
1293435 | A.P. Steurrijs | 485 | 06-04-2014 | NMTL-4A |
1102192 | BL Driessen | 485 | 27-04-2014 | RTL-NH-P2 |
1073273 | R.M.J. Golsteijn | 485 | 22-12-2013 | RTL ON-1B |
1132997 | E.L.T. van Zwam | 482 | 19-01-2014 | RTL ON-1A |
881945 | G. de Kruijff | 481 | 30-03-2014 | RTL ON-2A |
1286064 | P. van der Maesen | 481 | 16-11-2013 | RJTL-ND-J1 |
1132040 | T. Kolthof | 479 | 17-11-2013 | RTL NN-K2 |
1239201 | M Slootweg | 478 | 08-12-2013 | NMTL-2E |
164909 | T.C.M. de Peyper - Gelens | 478 | 23-02-2014 | RTL NB-PB |
1252259 | M. van Arkel | 478 | 08-12-2013 | NMTL-3C |
889199 | R Willems | 476 | 05-01-2014 | NMTL-HK2 |
1259210 | M. van Vark | 476 | 09-03-2014 | NMTL-3E |
1287168 | M.W.A. Peters | 476 | 17-11-2013 | RTL NB-PA |
1266632 | N. Steffens | 475 | 23-02-2014 | RTL NN-K2 |
924954 | M. van Rijthoven | 475 | 19-01-2014 | RTL NB-PA |
1291408 | J. Karselius | 474 | 09-03-2014 | NMTL-3C |
1117661 | I.P.W. Braeken Diepstraten | 472 | 13-10-2013 | RTL NB-PA |
1287257 | D. Pahlke | 470 | 13-10-2013 | RTL ON-1B |
1078402 | Y. van Regenmortel | 470 | 08-12-2013 | NDTL-ERE |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53