Overzicht hoogste series 2011/2012
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
246441 | R.K.G. Picauly | 508 | 18-09-2011 | NHTL-3C |
731250 | JW Edeler | 508 | 22-04-2012 | FRTL-FRTL |
1188763 | W.L. Zutphen | 508 | 04-12-2011 | NDTL-HK1 |
157570 | D.J. Verboon | 507 | 18-09-2011 | NHTL-2C |
1223518 | A.MHL Dol | 507 | 13-11-2011 | NDTL-HK2 |
1007521 | J. Schuurman | 506 | 01-04-2012 | RTL NB-PA |
994812 | R.W.M.E. van der Laan | 506 | 18-09-2011 | NDTL-HK1 |
779083 | W Harthoorn | 506 | 04-03-2012 | RTL ON-2A |
1260510 | B. Jansen | 506 | 26-02-2012 | NDTL-1A |
945854 | HBM Kruis | 506 | 27-11-2011 | RTL ON-2B |
1115111 | V Essink | 505 | 30-10-2011 | RTL ON-HK |
1259490 | A.B.C. Heemskerk | 505 | 13-11-2011 | NHTL-5A |
534676 | A. Groeneveld | 505 | 06-05-2012 | NDTL-HK1 |
1153404 | DR Huismans | 505 | 04-03-2012 | RTL NN-K2B |
610372 | F. Baan | 504 | 01-04-2012 | RTL NB-PB |
40746 | W van der Meij | 504 | 23-10-2011 | NHTL-1B |
1201573 | L Verhoeven | 503 | 18-09-2011 | NHTL-4F |
494496 | W Kolk | 503 | 27-11-2011 | RTL NN-K2A |
260223 | G.J.M. Molmans | 503 | 04-03-2012 | RTL NB-PA |
324930 | BMH Wegeling | 502 | 01-04-2012 | RTL ON-1A |
680699 | G Lammerding | 502 | 15-04-2012 | NHTL-4E |
490903 | E van Elten | 502 | 01-04-2012 | RTL ON-1A |
1264737 | G.B.H. Nillesen | 502 | 22-04-2012 | RTL ON-2B |
1108441 | W.J. van Schie-Lelie | 501 | 15-04-2012 | NDTL-1C |
813923 | G. Potma | 501 | 27-11-2011 | RTL NN-K2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58