Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2011/2012

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
685208 F Podt 631 26-02-2012 NHTL-1A
998206 B Pluijmers 631 06-05-2012 NHTL-2A
937029 D. Pelle 631 30-10-2011 NL-HK2
1228773 J.J.J. van Voorthuyzen 631 13-11-2011 NHTL-4B
1082779 M. Edwards 631 15-04-2012 NHTL-3B
626716 D.C. Knijff 631 15-01-2012 NHTL-HK1
488003 L Warnier 631 18-09-2011 NHTL-2F
1157361 M Hofstra 630 30-10-2011 RTL NN-K1
1051237 R. Honkoop 630 26-02-2012 NHTL-3B
157112 E.A. Menken 630 15-01-2012 NHTL-1B
1061860 R. Sanders 630 01-04-2012 NL-HK2
993948 C van 't Hoog 630 29-01-2012 RTL ON-1A
1264966 S. van der Voort 630 13-11-2011 NHTL-1C
1250302 J.R. van Zeist 630 04-12-2011 NHTL-HK1
644382 D Veldman 630 26-02-2012 NHTL-1A
48410 J Kassels 629 13-11-2011 NHTL-2C
871591 R. Klink 629 23-10-2011 NHTL-4B
1044885 EWE Lems 629 15-01-2012 NHTL-3C
1084836 T. Swillens 629 15-04-2012 NHTL-5A
131164 C.M. Buis 629 18-09-2011 NHTL-2A
510998 E. Rensink 629 26-02-2012 NHTL-1E
1109456 D. Hengeveld 629 15-04-2012 NHTL-3A
938955 S. van der Star 629 26-02-2012 NDTL-HK1
1196731 M Stol 628 22-04-2012 RTL ON-1B
294977 T.A.G. de Vries 628 23-10-2011 NHTL-1E

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58