Overzicht hoogste series 2011/2012
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1123084 | S. Schepers | 739 | 27-11-2011 | RTL ON-HK |
842451 | J. Jahn | 738 | 04-12-2011 | NHTL-HK1 |
539988 | P. Uijterwijk | 738 | 30-10-2011 | NL-ERE |
1077953 | J van Geel | 738 | 19-05-2012 | NL-ERE |
422908 | R. Bonnes | 737 | 09-10-2011 | NL-HK1 |
1059440 | J. van de Wakker | 737 | 13-11-2011 | NHTL-HK1 |
1047345 | M. Landman | 736 | 04-03-2012 | NL-HK2 |
1117785 | R.J.W. van Dommelen | 736 | 06-05-2012 | NHTL-1F |
1274147 | S. Hombroux | 735 | 19-05-2012 | NL-ERE |
1227122 | P. Nijdam | 734 | 18-12-2011 | NL-HK1 |
1278436 | D. Dreyer | 734 | 01-04-2012 | NL-HK2 |
706965 | R. Geeris | 733 | 06-05-2012 | NHTL-HK1 |
245720 | M.M.A. Vliege | 733 | 23-10-2011 | NHTL-3C |
1018957 | JE van het Hoofd | 733 | 26-02-2012 | NHTL-1C |
245488 | W. van der Veen | 733 | 09-10-2011 | NL-HK1 |
1261991 | R ter Wisscha | 732 | 15-04-2012 | NHTL-2D |
944971 | C. Veendorp | 731 | 13-11-2011 | NHTL-1D |
898066 | M. Jacobs | 731 | 11-03-2012 | NL-ERE |
1175157 | V. Yamashita | 730 | 29-01-2012 | RTL NB-PA |
1267973 | M.J.F. Coussens | 730 | 19-05-2012 | NL-ERE |
1095110 | R. Valentijn | 730 | 15-04-2012 | NHTL-2F |
1237691 | E. Ouborg | 728 | 26-02-2012 | NHTL-4D |
1177990 | PWA van Oirschot | 728 | 15-01-2012 | NHTL-2F |
1129066 | JBW Sommer | 728 | 15-04-2012 | NHTL-2E |
719463 | T Dol | 727 | 15-01-2012 | NHTL-HK2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58