Overzicht hoogste series 2011/2012
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
964336 | J.S. Spil Jr | 705 | 30-10-2011 | NL-ERE |
499129 | C. van de Lindeloof | 705 | 06-05-2012 | NHTL-1F |
909513 | G.S. Stigter-van der Tol | 705 | 19-05-2012 | NL-ERE |
643459 | B. Gijselhart | 705 | 15-01-2012 | NHTL-1F |
785210 | JH Weideman | 705 | 26-02-2012 | NHTL-1E |
598607 | S. van den Haspel | 705 | 23-10-2011 | NHTL-3D |
1108204 | R Wilhelm | 704 | 04-03-2012 | RTL ON-HK |
966029 | D Penninkhof | 702 | 26-02-2012 | NHTL-5B |
298336 | F.N. Middag | 702 | 04-12-2011 | NHTL-HK1 |
398217 | K. Gorter | 702 | 18-09-2011 | NHTL-2A |
503657 | R. Dorenbos | 702 | 06-05-2012 | NHTL-2A |
1050648 | M.C. Meerlo | 701 | 26-02-2012 | NHTL-2E |
949523 | N. Plummen | 701 | 26-02-2012 | NHTL-ERE |
1079786 | J. Schuurman | 701 | 13-11-2011 | NHTL-1D |
960845 | DC Kamphorst | 701 | 23-10-2011 | NHTL-1E |
1142305 | J. van der Heide | 701 | 09-10-2011 | NL-ERE |
1004093 | W. van Ginneken | 701 | 15-01-2012 | NHTL-4D |
1171143 | W. van Soolingen | 701 | 30-10-2011 | NL-HK2 |
37494 | A.M.J.W. Plummen | 700 | 13-11-2011 | NHTL-ERE |
852244 | PA Hendriks | 700 | 06-05-2012 | NHTL-1E |
1085107 | H. van den Bosch | 700 | 30-10-2011 | NL-ERE |
862835 | P. Bosch | 699 | 15-01-2012 | NHTL-1F |
659428 | C.J. Tisseur | 699 | 23-10-2011 | NHTL-1B |
1126776 | W. Ouwerkerk | 699 | 15-04-2012 | NHTL-4E |
1204688 | MAJ Plat | 699 | 13-11-2011 | NHTL-2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58