Overzicht lidgemiddelden 2023/2024
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.H. van Weeren | 223.00 | 37 |
N.A.M. de Gelder | 220.66 | 41 |
M. Bergmann | 220.28 | 36 |
M. de Rooij | 219.45 | 11 |
L. Bonnet | 218.18 | 45 |
J.S. Spil Jr | 217.63 | 27 |
N. Sanders | 215.60 | 42 |
M. Scheffer | 214.20 | 30 |
T. Hoonhout | 213.84 | 19 |
M. de Bruijn | 213.83 | 48 |
B.Y. de Ruiter | 213.51 | 35 |
M. Kok | 213.33 | 9 |
P. Bosch | 211.67 | 33 |
J. Cools | 211.29 | 31 |
H. van den Bosch | 211.25 | 20 |
P.Y. Julsing | 211.15 | 39 |
W. van der Veen | 211.00 | 42 |
C Lam | 210.89 | 28 |
M.J.F. Coussens | 210.57 | 30 |
JR Kingma | 210.48 | 40 |
K. Ramos | 210.44 | 34 |
M. de Kreek | 210.33 | 3 |
J Maatman | 210.32 | 38 |
R. van den Bogaard | 209.94 | 32 |
E J Bodemann | 209.71 | 51 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31