Overzicht lidgemiddelden 2023/2024
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| H Kazemier | 201.75 | 8 |
| G. Vanderpypen | 201.74 | 19 |
| W. Hornes | 201.74 | 46 |
| P. Elsendoorn | 201.69 | 26 |
| R. Kuipers | 201.62 | 42 |
| S. Klaver | 201.57 | 28 |
| C.C.H. Bosman | 201.55 | 47 |
| R Rothengatter | 201.44 | 39 |
| K.J.L. Reeuwijk | 201.44 | 41 |
| B Korpershoek | 201.33 | 36 |
| S. Kremers | 201.06 | 33 |
| K. de Haan | 201.03 | 36 |
| J. Paulussen | 200.92 | 25 |
| D.M.M. Blok | 200.88 | 42 |
| R.A. den Besten | 200.83 | 42 |
| A. Veendorp | 200.71 | 28 |
| M.C.J. ter Horst | 200.70 | 44 |
| M.P.G. Holleman | 200.69 | 35 |
| C. van Meerten | 200.41 | 39 |
| E. Groen | 200.35 | 49 |
| B. Reitsma | 200.21 | 14 |
| D Pijlman | 200.17 | 47 |
| T.J.A. Landwer Johan | 200.15 | 27 |
| D. Bouwman | 200.09 | 45 |
| S. van den Haspel | 200.00 | 36 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

