Overzicht lidgemiddelden 2023/2024
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.S.A. Kuipers | 197.32 | 22 |
D Dol | 197.25 | 36 |
M. Spoelstra | 197.24 | 33 |
E. van 't Wout | 197.21 | 52 |
M. van der Maas | 197.17 | 46 |
J. Wolf | 197.05 | 19 |
BS Breems | 197.03 | 35 |
M. van der Zee | 197.00 | 17 |
R Kloen | 196.97 | 33 |
A. Broekhuizen | 196.76 | 21 |
A. Lieshout | 196.74 | 38 |
J. Blum | 196.71 | 48 |
D French | 196.68 | 44 |
M.C.H. Mazzavillani | 196.60 | 25 |
DC Kamphorst | 196.57 | 23 |
W Driezes | 196.52 | 23 |
J. Smid | 196.44 | 32 |
G. Kok | 196.37 | 38 |
T Stammes | 196.34 | 32 |
R Hogerwerf | 196.33 | 15 |
H.J.L. van Vliet | 196.25 | 12 |
A. Brown | 196.21 | 29 |
E. Martens | 196.16 | 43 |
M Louvet | 196.15 | 34 |
R. van der Maas | 196.00 | 44 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31