Overzicht lidgemiddelden 2023/2024
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| B. Kriele | 204.50 | 28 |
| N. van Dijk | 204.43 | 14 |
| R Zondergeld | 204.38 | 34 |
| G Verbruggen | 204.38 | 26 |
| S Nijsingh | 204.36 | 28 |
| M.M. Honsbeek | 204.16 | 50 |
| W. van Ginneken | 204.12 | 49 |
| P. Thalen | 204.00 | 24 |
| W de Waal | 204.00 | 25 |
| F.J. Luijendijk | 204.00 | 11 |
| B.P.A. van Beers | 203.96 | 25 |
| R. Cifa | 203.91 | 33 |
| F. Khoo | 203.69 | 29 |
| R.C.A.F. Hoeks | 203.60 | 48 |
| L.B.W. Jansen | 203.43 | 28 |
| C.E. Koning | 202.98 | 43 |
| R. Bonnes | 202.91 | 11 |
| W.F. Koops | 202.88 | 26 |
| R. van Vliet | 202.87 | 23 |
| S. Boonstra | 202.20 | 5 |
| S. Rietveld | 202.18 | 39 |
| D de Jong | 202.14 | 36 |
| E van Aarle | 202.11 | 37 |
| E. Jansen | 202.00 | 5 |
| D. Claas | 201.87 | 30 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

