Overzicht lidgemiddelden 2018/2019
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
V Fatu | 202.00 | 36 |
B Bronsgeest | 201.80 | 35 |
S. Schepers | 201.77 | 35 |
M. Hop | 201.77 | 30 |
C.J. de Jong | 201.76 | 33 |
EC Zantinge | 201.68 | 44 |
S Bruinooge | 201.37 | 43 |
P. Cosgrove | 201.35 | 31 |
C.R. Faber | 201.27 | 33 |
D Dol | 201.26 | 19 |
F.M.D Tomas - van Geel | 201.00 | 16 |
V.J.G. Middendorp | 200.95 | 42 |
T Dol | 200.93 | 41 |
K.L.J. French-Plummen | 200.92 | 12 |
D Bais | 200.91 | 23 |
R. van Vliet | 200.85 | 33 |
R Hubbers | 200.68 | 44 |
N.A.M. de Gelder | 200.67 | 36 |
R. van den Bogaard | 200.63 | 27 |
M. Klok | 200.62 | 42 |
A. Buijs | 200.61 | 36 |
J. Jahn | 200.60 | 5 |
D.K. van de Burg | 200.59 | 41 |
W. van der Veen | 200.57 | 30 |
A. van Deutekom | 200.08 | 25 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43