Overzicht lidgemiddelden 2018/2019
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
H Zillekens | 176.93 | 14 |
M.A. Altena | 176.88 | 25 |
B. van Houten | 176.87 | 15 |
B. Knijff | 176.86 | 22 |
N. van Velzen | 176.79 | 24 |
E.P.M. Peerdeman | 176.65 | 23 |
A.R. Obispo | 176.60 | 15 |
J.W.H. Peterse | 176.42 | 43 |
A. de Vries | 176.37 | 19 |
M Akse | 176.32 | 25 |
L Beeckaert | 176.31 | 16 |
D van Tuijl | 176.28 | 76 |
S.C. Ros | 176.26 | 42 |
S. Assendelft | 176.13 | 16 |
M. Been | 176.13 | 30 |
A.G Boom-Hout | 176.05 | 22 |
T.M. van der Vliet | 176.00 | 1 |
M. Bolluyt | 176.00 | 18 |
F.R.M Padding | 176.00 | 44 |
MF van den Tillaart | 176.00 | 31 |
PE Schook | 175.97 | 39 |
JP van der Sluis | 175.95 | 39 |
J Hoogeland | 175.94 | 36 |
D Hoekstra | 175.93 | 30 |
E.M. van Leeuwen | 175.89 | 28 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43