Overzicht lidgemiddelden 2018/2019
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J Doornbos | 187.68 | 25 |
F. Janssen | 187.62 | 42 |
M. van Rijthoven | 187.50 | 4 |
J.P.M. Schaap | 187.50 | 2 |
D. Kruithof | 187.50 | 24 |
D. Kluivers | 187.49 | 41 |
M.C.J. ter Horst | 187.46 | 39 |
J.J. Passies | 187.43 | 46 |
R. DeSimone | 187.41 | 27 |
W. Florijn | 187.37 | 19 |
S. Pannen | 187.35 | 31 |
D.T. van der Blom | 187.20 | 30 |
E. van der Wekken | 187.19 | 36 |
G. van der Kooij | 187.18 | 34 |
R. Luijendijk | 187.17 | 35 |
D. Schreurs | 187.15 | 34 |
A. Krol | 187.07 | 30 |
R Bakker | 187.05 | 44 |
J.F Hagens | 187.00 | 3 |
A. Aalberts | 187.00 | 20 |
J.M.A. van Enkhuijzen | 187.00 | 11 |
E. Wijma | 186.97 | 34 |
L. Paling | 186.94 | 48 |
T.J. de Kok | 186.92 | 13 |
M. Cuppens | 186.83 | 24 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43