Overzicht lidgemiddelden 2018/2019
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
R.C Kriele | 181.41 | 27 |
L.F.W. Flapper | 181.36 | 47 |
C. de Greef | 181.23 | 35 |
D. Boelens | 181.22 | 27 |
A.H.M. Cobelens | 181.18 | 11 |
A.N. Bongers | 181.15 | 34 |
J.M. van der Wens | 181.14 | 21 |
H.H. Philips | 181.13 | 32 |
H.C. Bouwens | 181.13 | 24 |
A Beekman | 181.10 | 20 |
P.J Witteveen | 181.09 | 44 |
Z. de Haan | 181.00 | 1 |
R. Bakker | 180.94 | 17 |
P. Thalen | 180.92 | 38 |
J Gonzales | 180.89 | 9 |
C. Kuiper | 180.85 | 33 |
H. Springvloet Dubbeld | 180.69 | 13 |
A. de Kroon | 180.67 | 24 |
T.C. Appelman | 180.60 | 25 |
W. Ruijgt | 180.50 | 26 |
M. Soet-Barten | 180.48 | 23 |
RM Kelly | 180.42 | 26 |
M.H. van Rijthoven | 180.39 | 28 |
K. de Vries | 180.32 | 25 |
R Klaver | 180.32 | 25 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43