Overzicht lidgemiddelden 2012/2013
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
MJ de Koning | 160.03 | 36 |
W Harthoorn | 160.00 | 10 |
L.W.M. Zwiers | 160.00 | 33 |
M Diks | 159.96 | 26 |
C.E. Jagerman | 159.95 | 22 |
C.H.J.B. Kamphorst- van Vuren | 159.93 | 45 |
C.A.J.M. van der Waal | 159.79 | 38 |
F Lieftink | 159.77 | 26 |
E. Klappe | 159.67 | 24 |
J. Dijkstra | 159.67 | 18 |
R.A. Sondervan | 159.61 | 28 |
C.J. Meershoek | 159.60 | 35 |
N.S. Hulscher | 159.50 | 14 |
BMG Verweij | 159.48 | 31 |
K. Wijkstra | 159.33 | 6 |
K. Harinck | 159.28 | 29 |
A. van Venrooy | 159.26 | 38 |
P. Kleijnen - Schoots | 159.06 | 16 |
M.A. Verkleij | 158.94 | 35 |
J Ooms | 158.89 | 27 |
H van de Vrede | 158.86 | 43 |
J. van der Tol | 158.85 | 13 |
R. Sluis | 158.80 | 10 |
C.A.J.M. Ashness-Akkermans | 158.77 | 31 |
H. Vehreschild | 158.76 | 46 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62