Overzicht lidgemiddelden 2012/2013
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M.A.J. Klarenbeek | 163.38 | 34 |
H. Kleijnen | 163.14 | 28 |
L Verhoeven | 163.10 | 10 |
J.A. Korn | 163.10 | 42 |
JMA Kweens | 163.07 | 14 |
J.J. de Kruijff | 163.06 | 16 |
J.M. de Waal | 163.05 | 40 |
AW Hak | 163.00 | 5 |
J.G.C. Honkoop | 162.92 | 13 |
R. van den Bosch | 162.92 | 13 |
Y Bos-Mertens | 162.85 | 27 |
E. Slag | 162.68 | 38 |
B.A. Laan | 162.67 | 30 |
R van Oldenbeek | 162.53 | 40 |
MCA Vandewalle | 162.52 | 21 |
J Kremer sr | 162.50 | 6 |
D Dekker | 162.47 | 49 |
N.A. Verkerk-Hagen | 162.43 | 47 |
H. Verwoert | 162.43 | 46 |
M. van Maaren | 162.34 | 38 |
JCM van der Plas-Oudendijk | 162.33 | 21 |
M.G.J. de Graaf | 162.32 | 25 |
R. Huizinga | 162.26 | 23 |
J.C.M. Thielen | 162.26 | 27 |
A.V. van Belois-Lohman | 162.26 | 27 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62