Overzicht lidgemiddelden 2012/2013
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
F.P.J. Scheffer | 191.29 | 41 |
G.M. de Wit | 191.29 | 38 |
H. de Ruiter | 191.21 | 33 |
H.J.M. Isbouts | 191.19 | 47 |
J Duivenvoorden | 191.19 | 54 |
J. Roseboom | 191.05 | 40 |
R Wilhelm | 190.97 | 32 |
P. Kok | 190.91 | 34 |
E. Louter | 190.89 | 28 |
J.S.A. Kuipers | 190.86 | 35 |
V. Nederhof | 190.85 | 40 |
RG Prins | 190.83 | 24 |
DAJW Tijssen | 190.83 | 18 |
M. Extra | 190.70 | 44 |
W. van Poeteren | 190.68 | 34 |
F.M.D Tomas - van Geel | 190.64 | 28 |
M. van Rijthoven | 190.64 | 25 |
S.C. de Ruiter | 190.60 | 40 |
J. Pascoal | 190.56 | 34 |
M. Zijlstra | 190.47 | 45 |
V.F. Ouwehand | 190.37 | 30 |
J.A.M. Hansen | 190.30 | 44 |
D de Jong | 190.29 | 28 |
N van Zuilen | 190.26 | 35 |
R Hitman | 190.25 | 8 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62