Overzicht lidgemiddelden 2012/2013
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
BRJH van Rens | 203.50 | 40 |
P. de Haan | 203.50 | 6 |
N. Sanders | 203.45 | 82 |
G.S. Stigter-van der Tol | 203.40 | 62 |
M.W.H. van den Heuvel | 203.38 | 63 |
M Krull | 203.32 | 34 |
M.J.J. Bakker | 203.23 | 71 |
M. van de Louw | 203.17 | 77 |
S Wolvers | 203.16 | 31 |
PGJ van Hezik | 203.08 | 13 |
PPG Sturkenboom | 202.77 | 22 |
T.J.A. Landwer Johan | 202.67 | 27 |
T Duindam | 202.60 | 15 |
SM Stegeman | 202.41 | 29 |
P van der Burg | 202.40 | 5 |
B. Reitsma | 202.34 | 41 |
D Bais | 202.31 | 54 |
L. van den Boogaart | 202.24 | 25 |
C.E. Koning | 202.21 | 19 |
M. Stinissen | 202.18 | 55 |
J.P.M. Schaap | 202.16 | 19 |
D. Dreyer | 202.10 | 21 |
M. van der Zee | 202.02 | 54 |
G.M.C. Cardenas | 202.00 | 5 |
N.P.M. Overdijk | 202.00 | 2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62