Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 683728 | P.M. Huijboom | 619 | 28-09-2025 | NTL-Div 2A |
| 896594 | J Mönch | 616 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1226231 | S. Rietveld | 615 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 1255185 | F.P.J. Scheffer | 613 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1159577 | W. Hornes | 612 | 28-09-2025 | NTL-Div 2B |
| 788341 | R Kloen | 612 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 720216 | B.A.C. Brosky | 610 | 28-09-2025 | NTL-Div 3C |
| 621579 | M. Peschier | 610 | 28-09-2025 | NTL-Div 2B |
| 564664 | W. Selier | 609 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1208225 | P Schook | 609 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1055852 | A.D van Mazijk | 608 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 896691 | K Venema | 608 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 1150669 | E de Weerdt | 608 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 348252 | E. Martens | 607 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1186620 | JR Kingma | 607 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 869104 | V.J.G. Middendorp | 607 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 947156 | F.M.D Tomas - van Geel | 606 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 1119346 | K. Hammacher | 606 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 1088459 | B.M.J. Schijf | 606 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 1328557 | M.J.J. van der Werf | 605 | 28-09-2025 | NTL-Div 3A |
| 1299905 | R. Oldenburger | 605 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 1003143 | M. Sorber | 605 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 701599 | D Jager | 604 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 1248464 | G. Kok | 602 | 28-09-2025 | NTL-Div 3C |
| 1049976 | G.F. Stel | 600 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

