Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1254871 | M.D.K. Klok | 605 | 26-10-2025 | NTL-Div 2D |
| 942251 | EGA Coorens | 604 | 01-02-2026 | NTL-Div 3E |
| 817317 | D van Hoogstraten | 604 | 23-11-2025 | NTL-Div 2D |
| 1059963 | M Spooren | 604 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 1297899 | C. Tijmensen | 604 | 08-03-2026 | NTL-Div 3C |
| 1264737 | G.B.H. Nillesen | 603 | 08-03-2026 | NTL-Div 2D |
| 1341898 | L. van Diest | 603 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 764558 | A. Verbauwen | 603 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 929387 | D. Middendorp-Vis | 602 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
| 932639 | J Stumpe | 602 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
| 1365770 | D van Megen | 602 | 08-03-2026 | NTL-Div 2D |
| 1174312 | M.M. Bolleboom | 602 | 26-10-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1236946 | W J Egging | 602 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 1301977 | K.W.D Jellema | 601 | 01-02-2026 | NTL-ND-K2 |
| 500399 | W.T.B.M. Gruijthuijsen - de Graaf | 601 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 1079786 | J. Schuurman | 601 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1311697 | M. van der Lee | 600 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 1365428 | A Fakeldij | 600 | 01-02-2026 | NTL-Div 3C |
| 1043765 | S Gastmans | 599 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1345559 | I Daemen | 599 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 1283960 | M. de Rooij | 599 | 28-09-2025 | NTL-Div 2A |
| 1363336 | KHL van der Putten | 598 | 23-11-2025 | NTL-O-K2 |
| 1276433 | P. van 't Hoog | 598 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1192434 | F. Frederiks | 598 | 08-03-2026 | NTL-Div 2D |
| 1369318 | P. Hehnen | 598 | 01-02-2026 | NTL-ERE |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

