Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1239252 | J Luchtmeijer | 506 | 28-09-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1075136 | D. W. Smith | 506 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 803510 | A. Veendorp | 505 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1357972 | D. Troff | 505 | 28-09-2025 | NTL-Div 3A |
| 513881 | J.H. Didden | 504 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1330519 | M van der Horst | 504 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 437662 | M. de Koning | 503 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1340476 | S. Heijs | 502 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1173383 | J.A.M. Peters | 501 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1314335 | T.B. van Duin | 501 | 28-09-2025 | NTL-Div 3A |
| 1159208 | W. Noorlander | 500 | 28-09-2025 | NTL-Div 2B |
| 1164791 | R. Lenting | 500 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1310283 | T. Hummel | 499 | 28-09-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1348434 | J.D.P. Jansen | 498 | 04-10-2025 | D-Bowlen-HK |
| 764329 | PPG Sturkenboom | 498 | 28-09-2025 | NTL-Div 2B |
| 1299956 | A. van Nifterik | 498 | 04-10-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1332783 | M Roffel-Postma | 497 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 576484 | N.A. de Jong | 496 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1278843 | J Wenno | 496 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1172468 | J. Qadri | 495 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1240412 | L. Buist | 494 | 28-09-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1357107 | W. Vogels | 492 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 1111337 | D. Bozelie | 492 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1239961 | J Hoogeland | 491 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 959324 | A.B Fokkelman - de Bel | 490 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

