Overzicht hoogste games 2022/2023
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
P. Plu | 157 | 26-02-2023 | NTL-Div 2C |
GM Markus-Koudijs | 156 | 19-03-2023 | NTL-O-K1 |
S Kolf | 156 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K1 |
N.L. Gerardo | 156 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K2 |
K Jong | 155 | 07-01-2023 | D-Bowlen-K1 |
M. Eppinga | 155 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K2 |
K Jong | 155 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K1 |
E. van der Kamp | 154 | 23-10-2022 | NTL-Div 3C |
R. van der Broek | 154 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K2 |
J. Goudriaan | 153 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K2 |
K. Zwanenburg-de Heus | 150 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K2 |
W. Veurink | 150 | 07-05-2023 | NTL-O-K1 |
B. den Besten | 148 | 01-10-2022 | D-Bowlen-K2 |
W van Erp | 146 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K2 |
K.M. Reijndorp | 146 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K1 |
F. Mitumura | 146 | 07-01-2023 | D-Bowlen-K2 |
JEC van Geelen | 146 | 23-10-2022 | NTL-ND-K2 |
C. Zwanenburg | 144 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K2 |
L. Konijn | 142 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K2 |
S. Jubitana | 142 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K1 |
W Van Wijngaarden | 141 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K1 |
E Zwart | 137 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K2 |
M. Kostense-Hameeteman | 134 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K2 |
W.C. Dorst | 133 | 01-04-2023 | D-Bowlen-K2 |
A. Blommerde | 133 | 04-03-2023 | D-Bowlen-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30