Overzicht hoogste games 2022/2023
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
J.D.P. Jansen | 204 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K2 |
F de Kam | 204 | 04-02-2023 | D-Bowlen-HK |
E.R.F. Abdoelkarim | 204 | 20-11-2022 | NTL-ND-HK |
MHJ van Houten | 204 | 16-04-2023 | NTL-O-K1 |
A.K. Wind - Blaauw | 204 | 20-11-2022 | NTL-ND-HK |
F Maks | 204 | 22-01-2023 | NTL-O-HK |
C.E.J. Bron | 203 | 20-11-2022 | NTL-Div 3B |
T.A.G. de Vries | 203 | 23-10-2022 | NTL-O-K1 |
N.A. de Jong | 203 | 16-04-2023 | NTL-Div 2C |
L. Koops | 203 | 19-03-2023 | NTL-O-K2 |
G.J.M. Molmans | 203 | 23-10-2022 | NTL-Div 3C |
M.A. Hoek | 203 | 22-01-2023 | NTL-Div 2A |
L.R. Zeedijk | 202 | 23-10-2022 | NTL-O-K1 |
A. Schanssema | 202 | 19-03-2023 | NTL-O-K1 |
A. Schanssema | 202 | 19-03-2023 | NTL-O-K1 |
T. van Diepen | 202 | 05-11-2022 | D-Bowlen-K2 |
H Klepper | 201 | 07-01-2023 | D-Bowlen-K1 |
D. Middendorp-Vis | 201 | 07-05-2023 | NTL-Div 2C |
M. Snijders jr. | 200 | 22-01-2023 | NTL-Div 1B |
M. Joosten | 200 | 23-10-2022 | NTL-O-K2 |
A.H. van Hooren | 200 | 04-02-2023 | D-Bowlen-K1 |
H.J. Hölscher | 200 | 26-02-2023 | NTL-Div 3B |
H.J. Habing | 200 | 07-05-2023 | NTL-ND-K2 |
M. van Maare-Zandstra | 200 | 26-02-2023 | NTL-Div 3A |
B van Alfen | 200 | 23-10-2022 | NTL-O-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30