Overzicht hoogste games 2022/2023
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
R. van der Maas | 225 | 07-05-2023 | NTL-Div 1A |
J van den Heuvel | 225 | 23-10-2022 | NTL-O-HK |
L Hendriks | 225 | 25-09-2022 | NTL-Div 1A |
B. Opmeer | 225 | 16-04-2023 | NTL-Div 3B |
W.F. Koops | 225 | 20-11-2022 | NTL-O-K2 |
A. Veendorp | 225 | 26-02-2023 | NTL-Div 1A |
E. van Glabbeek | 225 | 20-11-2022 | NTL-Div 2D |
H.J. Meijer | 225 | 23-10-2022 | NTL-Div 2B |
W.F. Koops | 225 | 19-03-2023 | NTL-O-K2 |
D Ashness | 225 | 07-05-2023 | NTL-ND-K2 |
B. Henrichs | 225 | 20-11-2022 | NTL-Div 3B |
F.R.M Padding | 225 | 25-09-2022 | NTL-Div 2C |
W. Logtenberg | 224 | 02-04-2023 | NTL-ND-K2 |
F Doeleman | 224 | 19-03-2023 | NTL-O-K1 |
A M J van Amerongen | 224 | 23-10-2022 | NTL-O-K1 |
E.J.R. Munne | 224 | 07-01-2023 | D-Bowlen-HK |
C. Tomas | 224 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B |
WJ Marcus | 224 | 07-05-2023 | NTL-Div 2D |
S.C. Ros | 224 | 07-05-2023 | NTL-Div 3B |
L Zandstra | 224 | 16-04-2023 | NTL-Div 3A |
JP de Boer | 224 | 07-01-2023 | D-Bowlen-HK |
M.G.F. Visser | 223 | 19-03-2023 | NTL-Div 2A |
T.J.H.C. Vluggen | 223 | 22-01-2023 | NTL-Div 1B |
J.J. Passies | 223 | 19-03-2023 | NTL-Div 1A |
F.S.C. Braan | 223 | 01-04-2023 | D-Bowlen-HK |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30