Overzicht teamgemiddelden 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
6038 | BVA | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 157.17 | 36 |
6022 | Contrapins | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 156.57 | 42 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 156.20 | 54 |
6026 | Eemshout Prefab Eemshaven | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 154.36 | 42 |
6021 | Kiri | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 153.57 | 42 |
3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 150.94 | 63 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 146.62 | 61 |
3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 146.10 | 63 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 144.76 | 54 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.37 | 63 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.08 | 63 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.84 | 63 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.67 | 54 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 130.59 | 54 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.46 | 54 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.43 | 54 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.59 | 54 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.48 | 54 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.43 | 54 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.30 | 54 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 98.57 | 54 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 90.48 | 54 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6