Overzicht teamgemiddelden 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 156.83 | 42 |
6022 | Contrapins | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 156.57 | 42 |
6026 | Eemshout Prefab Eemshaven | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 154.36 | 42 |
6021 | Kiri | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 153.57 | 42 |
3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 150.94 | 63 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 150.83 | 36 |
3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 146.10 | 63 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 143.33 | 36 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.76 | 42 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.62 | 42 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.81 | 42 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.24 | 42 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.11 | 36 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.11 | 36 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.53 | 36 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 119.72 | 36 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 105.06 | 36 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.39 | 36 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.28 | 36 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 102.78 | 36 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 100.64 | 36 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 91.25 | 36 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6