Overzicht teamgemiddelden 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
6040 | Agro advies Hoekstra 2 | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 169.44 | 63 |
4051 | BVZ nieuwe stijl | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 168.83 | 54 |
3342 | Dollie's Bowling&Gamingcenter | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 168.47 | 72 |
4017 | OlRound/NBV Nijmegen 3 | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 168.35 | 54 |
6024 | Ladies of the Alley | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 167.98 | 54 |
3397 | Autoschade Herstel Breed Noordwijk | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 167.80 | 84 |
3135 | Lazzo Group | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 167.79 | 63 |
6032 | Team Tennis Totaal | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 167.78 | 54 |
1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 167.46 | 84 |
6033 | Stone City | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 167.30 | 53 |
6039 | BZT | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 167.16 | 63 |
3330 | van den Brand Grondbeleid | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 166.42 | 72 |
4052 | De Stampertjes | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 166.11 | 54 |
3331 | Almost Perfect | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 166.08 | 84 |
3378 | Highway To Hell | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 165.87 | 63 |
4011 | VBA Bowling Team | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 165.33 | 54 |
3248 | Total Loss | Nationale Trio League NTL 3e Divisie E | 164.76 | 72 |
4008 | de Vrolijke Noot | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 164.67 | 54 |
3359 | Forma Zeefdruk | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 163.11 | 84 |
3399 | Team Happy | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 162.23 | 84 |
1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 162.21 | 84 |
6036 | BAM Jonguh | Nationale Trio League Noord-Drenthe 1e Klasse | 161.17 | 54 |
4049 | 300 wannebe's | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 160.61 | 54 |
6026 | Eemshout Prefab Eemshaven | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 160.57 | 63 |
1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.32 | 84 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6