Overzicht lidgemiddelden 2022/2023
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
D de Jong | 197.75 | 44 |
B. Westerdijk | 197.69 | 35 |
VJ Fokkelman | 197.67 | 42 |
S.C. de Ruiter | 197.67 | 6 |
R Hubbers | 197.50 | 42 |
BS Breems | 197.50 | 40 |
S. Rietveld | 197.48 | 42 |
M Krull | 197.35 | 20 |
A.M. Breems | 197.27 | 22 |
J. Willems | 197.16 | 25 |
A.P.J.J. Deelen | 197.00 | 25 |
R. Oldenburger | 196.97 | 38 |
M. van de Louw | 196.90 | 41 |
E. Martens | 196.78 | 32 |
G. Kok | 196.76 | 49 |
A.M de Jong | 196.66 | 35 |
H. van der Linden | 196.48 | 31 |
R.O. Ernst | 196.44 | 9 |
S Greiner | 196.41 | 17 |
J. Verhoeven | 196.32 | 22 |
N v/d Wal | 196.22 | 36 |
M.J.A. van den Kieboom | 196.02 | 47 |
M. Scheffer | 196.00 | 9 |
J. Paulussen | 196.00 | 20 |
JR Kingma | 196.00 | 34 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28