Overzicht lidgemiddelden 2022/2023
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
A.B Fokkelman - de Bel | 172.32 | 25 |
A M J van Amerongen | 172.15 | 26 |
M. Keuskamp | 172.08 | 37 |
E.J.R. Munne | 172.03 | 29 |
A.K. Wind - Blaauw | 172.00 | 13 |
F. Janssen | 172.00 | 30 |
M.C.L. van der Pot | 171.80 | 20 |
L. van 't Hoog | 171.67 | 9 |
M. Snijders jr. | 171.55 | 20 |
A.N. Bongers | 171.53 | 32 |
H. Bouwman | 171.43 | 23 |
D. W. Smith | 171.40 | 50 |
BG Pallada | 171.38 | 16 |
A. van Dam | 170.76 | 34 |
D.H. van Leeuwen | 170.70 | 37 |
B van de Poll | 170.67 | 12 |
T. Hummel | 170.67 | 6 |
I van Leeuwen | 170.58 | 12 |
H.F. van Leeuwen | 170.55 | 20 |
T.A. Vogelezang | 170.52 | 27 |
P. de Jong | 170.20 | 10 |
R.R. Zeemering | 170.17 | 6 |
R Vloet | 169.67 | 51 |
M. Been | 169.47 | 32 |
L.R. Zeedijk | 169.44 | 16 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28